1.HD-KL-1技术参数
序号 | 项目 | 参数/规格 |
1 | 输入电源 | 380VAC±10%,60A,50/60Hz |
2 | 输出功率 | 6000W |
3 | 温度范围 | -60~150℃ |
4 | 温度控制精度 | ±0.3℃ |
5 | 温度分部均匀度 | ±1.5℃ |
6 | 控制系统 | TEMI880 |
7 | 制冷系统 | 法国泰康压缩机组 |
8 | 外形尺寸 | 1040×1100×1470(宽×深×高) |
9 | 重量 | 约312 Kg |
10 | 工位 | 立式两工位 |
11 | 力值控制 | 1~1000N |
12 | 实验速度 | 0.1~800mm/S,两工位独立工作 |
13 | 内箱材质 | 进口304不锈钢 |
14 | 保温层 | 聚氨酯发泡+高温岩棉 |
2.HD-RL-60A技术参数
序号 | 项目 | HD-RL-60A参数/规格 |
1 | 输入电源 | 380VAC±10%,80A,50/60Hz |
2 | 输出功率 | 30KW |
3 | 输出电压 | 0-500V |
4 | 输出电流 | 0-60A |
5 | 功率因数 | 0.3-1.0 |